Die Ergebnisse der Parlamentswahlen 2012
Im neuen Parlament arbeiten 331 Verletzer Kriterien Chesney

Insgesamt 2012 Wahlen [ONLINE CEC]
| Vibor Volks deputatіv 28 Ukraine Zhovtnya 2012 roku
Stan: 19.11.2012 18.28.17 |
| % Opratsovanih protokolіv auf Ukraїnі | 100,00 |
| Anzahl | Partіya | Grafіk | Vіdsotok "FOR" | Golosіv "FOR" |
| 1 | Partіya regіonіv | 30.00 | 6116746 | |
| 2 | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 25,54 | 5209090 | |
| 3 | Polіtichna partіya "BLOW (Ukrainsky demokratisch Allianz für Reformen) Vіtalіya den Spitznamen" | 13,96 | 2847979 | |
| 4 | Komunіstichna partіya Ukraine | 13,18 | 2687269 | |
| 5 | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Freedom" | 10,44 | 2129933 | |
| 6 | Partіya Natalії Korolevskoї "Ukraine - Forward" | 1,58 | 322198 | |
| 7 | polіtichna partіya "Nascha Ukraina" | 1.11 | 226492 | |
| 8 | Radical Partіya Oleg Lyashko | 1,08 | 221144 | |
| 9 | Partіya Pensіonerіv Ukraine | 0,56 | 114206 | |
| 10 | Sotsіalіstichna partіya Ukraine | 0,45 | 93071 | |
| 11 | Partіya Grün Ukraine | 0.34 | 70261 | |
| 12 | Ukraїnska partіya "Green Planet" | 0.34 | 70106 | |
| 13 | Partіya "Russische Bloc" | 0,31 | 63532 | |
| 14 | Polіtichna partіya "Zelenі" | 0,25 | 51369 | |
| 15 | POLІTICHNA PARTІYA "UKRAINE MAYBUTNOGO" | 0,18 | 37909 | |
| 16 | partіya Polіtichne ob'єdnannya "Ridna Vіtchizna" | 0,16 | 32701 | |
| 17 | Polіtichna partіya "Volks Gewerkschaft der Ukraine" | 0,11 | 22854 | |
| 18 | Polіtichna partіya " NOVA POLІTIKA" | 0,10 | 21030 | |
| 19 | Polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Hromada" | 0,08 | 17667 | |
| 20 | polіtichna partіya Ukraїnska Natsionalna Asambleya | 0,08 | 16913 | |
| 21 | Lіberalna partіya Ukraine | 0,07 | 15549 |
© WWW ІAS Vibor Volks deputatіv Ukraine
Neueste
Nach Angaben der Rating von denen die führende Partei der Regionen, nach der offiziellen Website ist weiter rückläufig.
Insbesondere bleibt die Partei der Regionen den ersten Platz mit 30,03% der Stimmen zu besetzen. Den zweiten Platz hält stabile Batkivshchyna Vereinigten Opposition, die 25,51% der Stimmen hat. Der dritte Platz ist die Partei BLOW (13,94%), die vierte - in der Kommunistischen Partei (13,18%).
Dies wird durch die VO Svoboda mit 10,44% der Stimmen, gefolgt. Mit einer großen Marge Natalia Königlichen Ukraine hinter der Partei zurückbleibt - Vorwärts! (1,58%), gefolgt von der Partei Unsere Ukraine ist (1,11%), dann die Radikale Partei, Oleg Lyashko (1,08%).
Wie bereits berichtet, am 1. November, die so genannte CEC die Wahl von 2012 in der Geschichte der schmutzigsten wegen der "schrecklichen" Stimmenauszählung Phase.
Nach den neuesten Ergebnissen gewann die Partei der Regionen 30,34% der Stimmen, das Mutterland - 25,28%, HIT - 13,82%, die Kommunistische Partei - 13,31%, 10,30% Svoboda-.
Während der Party Ukraine - Vorwärts! 1,58% der Wähler stimmten für die Radikale Partei und Unsere Ukraine up von 1,11%.
Alle anderen Parteien nicht überwinden, um die 5% -Hürde.
In 92,87% der Protokolle, die Ergebnisse der Parlamentswahlen in der dritten Stelle der Verarbeitung kam die Partei Vitali Klitschko BLOW, die Kommunistische Partei der Ukraine zu schlagen.
Nach Angaben der CEC, jetzt die Partei der Regionen gewinnt 31,04%, Batkivshchyna - 24,81%, HIT - 13,61%, die Kommunistische Partei - 13,58%, Svoboda - 9,98%.
Zur gleichen Zeit für die COB gaben ihre Stimmen 2.552.120 Wähler, und für die Kommunistische Partei - 2.545.515.
Zählen Ergebnisse legen nahe, den Abstand zwischen der CPU zu reduzieren und BLOW Party, auf der offiziellen Website.
Insbesondere bleibt immer noch der Führer der Partei der Regionen mit 31,71% der Stimmen. Als nächstes kommt der VO Batkivshchyna, die 23,42% erzielt. An dritter Stelle wird mit der Kommunistischen Partei 13,85% gehalten, während es mit 13,48% geschlagen wird.
Zur gleichen Zeit, auf dem fünften Platz in Freiheit bleibt, erzielte 9,63% der Stimmen, gefolgt von der Partei auf der Royal (1,61%) und der Radikalen Partei Lyashko (1, 01%).
Als Ergebnis ist die Kommunistische Partei noch auf dem dritten Platz, vor HIT von 0,42% der Stimmen, nach der offiziellen Website.
Nach jüngsten Daten, der Führer der Partei der Regionen und erhielt 31,84% der Stimmen, gefolgt von IN ist Vaterland mit 24,21% der Stimmen, gefolgt von dem dritten Platz ist die Kommunistische Partei, die 13,89% aufweist.
Darüber hinaus Rückstand IMPACT, gewinnt 13,47%. Hinter ihm ist VO Freiheit zu 9,61%, und weiter mit großem Abstand - Natalia Königlichen Partei mit 1,61%.
Nach den Ergebnissen gewann die Partei der Regionen 32,00%, Batkivshchyna - 24,08%, die Kommunistische Partei - 13,94%, HIT - 13,44%, Svoboda - 9,52%.
Während der Party Ukraine - Vorwärts! 1,62% der Wähler für die Radikale Partei gestimmt - 1,08%, für unsere up Ukraine - 1,06%.
Leiter der Delegation der Parlamentarischen Versammlung des Rates der europäischen Beobachter zu den Parlamentswahlen in der Ukraine, sagte Andreas Gross, dass die Ukraine das demokratische Potenzial nicht im Zuge der Wahlen realisiert.
"Ukrainer verdient mehr als ein Ergebnis der Wahlen oligarchization gesamten Prozess gemeint, dass die Bürger die Möglichkeit, Wahlen verloren haben, zu verwalten und verloren den Glauben an sie." - Sagte Gross.
fügte er hinzu - "Leider eine große demokratische Potenzial der ukrainischen Gesellschaft wurde nicht im Laufe des gestrigen Willenserklärung realisiert."
Der Leiter der Langzeitmission des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte Audrey Glover menschliche Beobachter betont, dass "das Fehlen einer angemessenen Reaktion der Regierung auf verschiedene Verletzungen bei den Wahlen zu einem Klima der Straflosigkeit um sie herum geführt."
Ihm zufolge "warf sie einen Schatten über die Wahlen und die Fortschritte bei der Entwicklung der Demokratie, die immer noch die Ukraine zeigte".
OSZE-Beobachter glauben, dass der Wahlkampf in der Ukraine nicht ausreichend transparent ist, und diese Wahlen sind "ein Schritt zurück" im Vergleich zu den vorherigen.
Dies wird in dem Bericht der internationalen Mission der OSZE-Beobachter erklärt.
"28. Oktober Parlamentswahlen durch ein unzureichendes Wettbewerbsniveau geprägt waren, die meist administrativen Ressourcen missbrauche verursacht, Mangel an Transparenz in der Kampagne und der Parteienfinanzierung sowie Ungleichgewichte in der Medienlandschaft", - heißt es im Dokument.
Der Bericht spricht auch über die Tatsache, dass bestimmte Aspekte der aktuellen Wahlen in der Ukraine sind ein Rückschritt im Vergleich zu vorherigen.
Auf einer Pressekonferenz am Montag, dem Sonderkoordinator der OSZE-Mission Walburga Habsburg Douglas stellte fest, dass es bedauerlich ist, zu berichten, dass diese Wahlen abtrünnige auf die Demokratie in der Ukraine zeigen.
Nach ihr, im Zuge dieser Kampagne war ein großer Machtmissbrauch, "eine große Rolle von Geld gespielt", die einen negativen Einfluss auf die weitere demokratische Entwicklung des Landes hatte.
"Der Wahltag war in der Regel ruhig und friedlich, und die Stimmenauszählung Prozess als Ganzes positiv geschätzt, und der Prozess wird die Abstimmungsergebnisse der Einrichtung ist negativ, weil der Mangel an Transparenz ausgewertet", - sagte sie.
Internationale Wahlbeobachtungsmission für die Parlamentswahlen in der Ukraine besteht aus mehr als 800 Beobachter aus 42 Ländern, darunter 625 langfristige und kurzfristige Beobachter der OSZE / ODIHR sowie 100 Mitglieder des Parlaments und die Mitarbeiter der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, 40 PACE Beobachter, 19 - von der Parlamentarischen Versammlung NATO und 36 - aus dem Europäischen Parlament.
Da die CEC-Daten wird die Partei der Regionen gewinnt 34,27%, United Opposition Batkivshchyna - 22,46%.
Auf dem dritten Platz mit dem Ergebnis der Kommunistischen Partei der Ukraine 14,73% der Stimmen erhielt IMPACT 12,97% der Stimmen und in der Freiheit - 8,68%.
Ein Teil der Royal Natalia Ukraine - Vorwärts! erhält 1,67% Unterstützung der Wähler, und die Radikale Partei, Oleg Lyashko - 0,95%.

Insbesondere zeigen die CEC-Daten 34,71% PR gewinnt, IN Batkivshchyna Vereinigte Opposition - 22,17%.
An dritter Stelle steht mit einer Punktzahl von 14,84% der Kommunistischen Partei der Ukraine. BLOW erhielt 12,88% der Stimmen, und in der Freiheit - 8,52%.
Ein Teil der Royal Natalia Ukraine - Vorwärts! erhält 1,67% Unterstützung der Wähler, und die Radikale Partei, Oleg Lyashko - 0,95%.
Insbesondere zeigen die CEC Daten OL gewinnt 35,02%, IN Batkivshchyna Vereinigte Opposition - 21,99%.
An dritter Stelle steht mit einer Punktzahl von 14,89% der Kommunistischen Partei der Ukraine. BLOW erhielt 12,87% der Stimmen, und in der Freiheit - 8,34%.
Ein Teil der Royal Natalia Ukraine - Vorwärts! erhält 1,67% Unterstützung der Wähler, und die Radikale Partei, Oleg Lyashko - 0,95%.
Als CVU Verletzungen berichtet haben bei der Abstimmung Vorbereitung und Durchführung nicht weit verbreitet und systematisch gewesen, obwohl sie in den meisten Regionen des Landes aufgenommen wurden.

Insbesondere gewannen die Regionen mit den meisten Stimmen in Luhansk, Donezk, Charkow, Dnepropetrowsk, Saporoschje, Cherson, Mykolayiv, Odesa, Kirovohrad Region, in der Krim und Sewastopol. Darüber hinaus stimmten die Mehrheit der Bewohner zugunsten der Regionen von Transkarpatien.
Die häufigste der Regionen abgestimmt in der Region Donetsk - 65,24%.
Vereinigte Opposition hat die meisten der Bewohner von Sumy, Poltawa, Tschernigow, Kiew, Tscherkassy, Khmelnytsky, Winnyzja, Schytomyr, Rivne, Volyn, Ternopil, Czernowitz, Iwano-Frankiwsk Region und Kiew unterstützt.
Die höchsten Ergebnisse zeigten die Heimat in der Region Vinnitsa, gewinnt 42,5% der Stimmen.
Die Wahl der Mehrheit der Bewohner der Region Lviv war einzigartig im Vergleich zu anderen Regionen der Ukraine, da dies der einzige Bereich, in dem die Mehrheit - 38, 49% - die Freiheitspartei erhielt.
Nach der Verarbeitung 20,03% der Protokolle, stimmten 3160 Millionen. Die Wähler bei den Parlamentswahlen.
Parteiführer in der Ukraine [ONLINE CEC]
| Vibor Volks deputatіv 28 Ukraine Zhovtnya 2012 roku
Stan: 19.11.2012 18.28.25 |
| % Opratsovanih protokolіv auf Ukraїnі | 100,00 |
| Regіon | Lider in regіonі | FÜR% | % Opratsovano protokolіv | |
![]() |
Avt.Resp. Creme | Partіya regіonіv | 52,34 | 100,00 |
![]() |
Vinnic'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 45,01 | 100,00 |
![]() |
Volins'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 39,46 | 100,00 |
![]() |
Dnipropetrovs'ka | Partіya regіonіv | 35,79 | 100,00 |
![]() |
Donec'ka | Partіya regіonіv | 65,09 | 100,00 |
![]() |
Zhytomyrska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36,15 | 100,00 |
![]() |
Zakarpats'ka | Partіya regіonіv | 30.87 | 100,00 |
![]() |
Zaporizka | Partіya regіonіv | 40,95 | 100,00 |
![]() |
Ivano-Frankіvska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 38.21 | 100,00 |
![]() |
Kiyivs'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36,63 | 100,00 |
![]() |
Kіrovogradska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 32,17 | 100,00 |
![]() |
Luhansk | Partіya regіonіv | 57,06 | 100,00 |
![]() |
Lviv | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Freedom" | 38,02 | 100,00 |
![]() |
Mikolaїvska | Partіya regіonіv | 40,51 | 100,00 |
![]() |
Odeska | Partіya regіonіv | 41,90 | 100,00 |
![]() |
Poltavs'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 30,14 | 100,00 |
![]() |
Rіvnenska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36.59 | 100,00 |
![]() |
Sumska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36.27 | 100,00 |
![]() |
Ternopіlska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 39,04 | 100,00 |
![]() |
Kharkiv | Partіya regіonіv | 40,98 | 100,00 |
![]() |
Hersons'ka | Partіya regіonіv | 29,34 | 100,00 |
![]() |
Chmelnyckyj | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 37,71 | 100,00 |
![]() |
Tscherkassy | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 37,78 | 100,00 |
![]() |
Chernіvetska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 39.60 | 100,00 |
![]() |
Chernіgіvska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 30,73 | 100,00 |
![]() |
m.Kiїv | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 30.99 | 100,00 |
![]() |
m.Sevastopol | Partіya regіonіv | 46,90 | 100,00 |
© WWW ІAS Vibor Volks deputatіv Ukraine
Mehrheitsführer im Single-Mandat Wahlkreis [ONLINE CEC]
| Vibor Volks deputatіv 28 Ukraine Zhovtnya 2012 roku
Stan: 19.11.2012 18.28.18 |
| % Opratsovanih protokolіv | 100,00 |
| Mehrheitswahl viborchy | Kandidat, yaky Typisierung naybіlshu to-st golosіv FÜR | FÜR% | Golosіv FÜR | % Opratsovanih protokolіv | Ergebnis |
| Autonomen Republik Krim | 100,00 | ||||
| PSB №1 | Dzoz Vіtalіna Oleksіїvna, Partіya regіonіv | 38,76 | 27937 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №2 | Mirimsky Leo Yulіyovich, Partіya "Union" | 36,45 | 23755 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №3 | Netetska Olena Anatolіїvna, Partіya regіonіv | 50,37 | 39498 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №4 | Paraskіv Oleg Dmitrovich, Partіya regіonіv | 34.00 | 27990 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №5 | Lyutіkova Valentine Ivanivna, Partіya regіonіv | 41.81 | 27551 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| PSB №6 | Lovochkіna Yulia Volodymyrivna, Partіya regіonіv | 60.01 | 41762 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №7 | Brajko Sergiy Borissowitsch Partіya regіonіv | 52.21 | 32366 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №8 | Deich Boris Davidovich, Partіya regіonіv | 62,42 | 46734 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| PSB №9 | Nechaєv Oleksandr Іgorevich, Partіya regіonіv | 58.07 | 42873 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №10 | Gruba Grigorіy Ivanovych, Partіya regіonіv | 41,60 | 30671 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| Vinnic'ka Bereich | 100,00 | ||||
| PSB №11 | Oleksandr Dombrovsky Georgіyovich, samovisuvannya | 30.16 | 29841 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №12 | Petro Poroschenko Oleksіyovich, samovisuvannya | 71.52 | 73493 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №13 | Mykola Katerynchuk Dmitrovich, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 64,34 | 62393 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №14 | Zherebnyuk Viktor Mykolajovych, samovisuvannya | 33.32 | 34784 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №15 | Mykola Gigha Vasylovych, Partіya regіonіv | 39,65 | 37335 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №16 | Oksana Kaletnik Mikolaїvna, samovisuvannya | 43.22 | 37046 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №17 | Zabolotniy Grigorіy Michailowitsch samovisuvannya | 46,73 | 49329 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №18 | Kaletnіk Grigorіy Mykolajovych, samovisuvannya | 46.15 | 45171 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| Volins'ka Bereich | 100,00 | ||||
| PSB №19 | Miller Єvgen Ivanovych, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Freedom" | 36,46 | 33712 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №20 | Martinjak Sergiy Vasylovych, samovisuvannya | 29.61 | 30592 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №21 | Іvahіv Stepan Petrovich, samovisuvannya | 37,23 | 37142 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №22 | Mace Igor Petrovich, samovisuvannya | 40.27 | 40467 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №23 | Єremeєv Igor Myronovych, samovisuvannya | 48,50 | 50998 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| Dnipropetrovs'ka oblast | 100,00 | ||||
| PSB №24 | Bezbakh Yakіv Yakovich, samovisuvannya | 43.06 | 33904 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №25 | Tsirkіn Igor Markovic, Partіya regіonіv | 40,94 | 29987 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №26 | Stupak Ivan Ivanovych, Partіya regіonіv | 51,84 | 35336 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №27 | Momot Oleksandr Ivanovych, Partіya regіonіv | 38,25 | 30303 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №28 | Morozenko Єvgenіy V., Partіya regіonіv | 33,87 | 22034 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №29 | Butkіvsky Viktor Volodimirovich, Partіya regіonіv | 41,40 | 26592 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №30 | Guzenko Kostyantin Oleksandrovych, Partіya regіonіv | 32,81 | 25388 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| PSB №31 | Pavlov Kostyantin Yurіyovich, Partіya regіonіv | 43.37 | 40204 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №32 | Lyubonenko Yuriy Vіktorovich, Partіya regіonіv | 46,70 | 42301 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| PSB №33 | Zadorozhnii Vyacheslav Kazimirovich, Partіya regіonіv | 45,82 | 36523 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №34 | Sergiy Glazunov Mykolajovych, Partіya regіonіv | 43,24 | 37215 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №35 | Schipka Andriy Fjodorowitsch, Partіya regіonіv | 43.51 | 39420 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №36 | Martovitsky Arthur Volodimirovich, Partіya regіonіv | 54,82 | 49386 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №37 | Shpenov Dmytro Yurіyovich, Partіya regіonіv | 52.66 | 44183 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №38 | Soloshenko Mikola Pavlovich, Partіya regіonіv | 37,04 | 28181 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №39 | Samojlenko Jurij Pawlowitsch, Partіya regіonіv | 51.37 | 43564 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| PSB №40 | Tsarov Oleg Anatolіyovich, Partіya regіonіv | 45.07 | 33861 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| Donec'ka Bereich | 100,00 | ||||
| PSB №41 | Bobkov, Oleksandr Michailowitsch, Partіya regіonіv | 80,85 | 92239 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №42 | Bahteєva Tetyana Dmitrіvna, Partіya regіonіv | 65,51 | 55627 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №43 | Landik Valentin Ivanovych, Partіya regіonіv | 50,87 | 39322 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №44 | Mykola Levchenko Oleksandrovych, Partіya regіonіv | 79,31 | 89630 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №45 | Zvyagіlsky Yukhim Leonіdovich, Partіya regіonіv | 72,59 | 83029 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №46 | Klyuєv Sergiy Petrovich Partіya regіonіv | 73.10 | 69619 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (05.11.2012) |
| PSB №47 | Olexiy Asarow Mykolajovych, Partіya regіonіv | 76,10 | 62615 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №48 | Boyarka Yuriy Ivanovych, Partіya regіonіv | 55,12 | 42025 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №49 | Omelyanovich Denis Sergijovych, Partіya regіonіv | 63,94 | 52061 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №50 | Baysarov Leonid Volodimirovich, Partіya regіonіv | 72,71 | 68173 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №51 | Anatoliy Goncharov Dmitrovich, Partіya regіonіv | 40.11 | 27460 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №52 | Shkіrya Igor Mykolajovych, Partіya regіonіv | 60,74 | 51609 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №53 | Litvinov Leonid Fjodorowitsch, Partіya regіonіv | 78,86 | 71819 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №54 | Luk'yanov Vladislav V., Partіya regіonіv | 77,15 | 72793 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №55 | Omeltschenko Valeriy Pavlovich, Partіya regіonіv | 69,30 | 61133 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №56 | Bort Vitaliy Petrovich Partіya regіonіv | 71,08 | 64693 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (05.11.2012) |
| PSB №57 | Matvієnkov Sergiy Anatolіyovich, Partіya regіonіv | 60.50 | 52572 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №58 | Bіly Olexiy Petrovich Partіya regіonіv | 50,41 | 45117 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №59 | Vasilєv Oleksandr Andrіyovich, Partіya regіonіv | 64,16 | 67329 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №60 | Rizhenkov Oleksandr Mykolajovych, Partіya regіonіv | 57,70 | 57624 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №61 | Andriy Ponomarev Vіktorovich, Partіya regіonіv | 54,76 | 45367 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| Zhytomyrska Region | 100,00 | ||||
| PSB №62 | Zubko Gennadіy Grigorowitsch, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 60,97 | 57809 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №63 | Labunska Anzhelіka Vіktorіvna, samovisuvannya | 25,37 | 26007 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №64 | Pekhov Volodymyr Anatolіyovich, Partіya regіonіv | 32,75 | 30959 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| PSB №65 | Wolodymyr Lytwyn Michailowitsch, Volks Partіya | 66,53 | 64296 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №66 | Vitaliy Zhuravsky Stanіslavovich, Partіya regіonіv | 25,07 | 24964 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| PSB №67 | Razvadovsky Viktor Josipovic, samovisuvannya | 47,79 | 46675 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (11.11.2012) |
| Zakarpats'ka Region | 100,00 | ||||
| PSB №68 | Vasil Kovach Іllіch, Partіya regіonіv | 31,14 | 30054 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №69 | Baloga Viktor Ivanovych, polіtichna partіya Єdiny-Center | 49,42 | 34970 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №70 | Lano Mykhailo Ivanovych, Partіya regіonіv | 60,20 | 59507 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №71 | Balogh Pavlo Ivanovych, polіtichna partіya Єdiny-Center | 35.13 | 22209 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №72 | Petovka Vasil Vasylovych, polіtichna partіya Єdiny-Center | 54,67 | 33838 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №73 | Bushko Ivan Ivanovych, Partіya regіonіv | 41.22 | 31517 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (08.11.2012) |
| Zaporizka oblast | 100,00 | ||||
| PSB №74 | Sukhiy Yaroslav Michailowitsch Partіya regіonіv | 24.92 | 18252 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №75 | Kaltsev Sergiy Fjodorowitsch, Partіya regіonіv | 38,40 | 34308 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №76 | Kartashov Єvgen Grigorowitsch, Partіya regіonіv | 31.59 | 28851 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №77 | Boguslaєv Vyacheslav Oleksandrovych, Partіya regіonіv | 50.11 | 38092 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| PSB №78 | Oleksandr Ponomaryov Sergijovych, samovisuvannya | 49,96 | 46712 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| PSB №79 | Bandurov Volodymyr Volodimirovich, Partіya regіonіv | 55.85 | 52859 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (06.11.2012) |
| PSB №80 | Balitsky Єvgen Vіtalіyovich, Partіya regіonіv | 54,46 | 42499 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №81 | Artem Pshonka Vіktorovich, Partіya regіonіv | 65,44 | 62575 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №82 | Dudka Oleksandr Ivanovych, Partіya regіonіv | 39.87 | 36864 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (07.11.2012) |
| Ivano-Frankіvska Bereich | 100,00 | ||||
| PSB №83 | Sich Oleksandr Maksimovic, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Freedom" | 55.81 | 56247 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №84 | Kupchak Volodimir Romanovich, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 47.41 | 50587 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (09.11.2012) |
| PSB №85 | Sіkora Olga Miroslavіvna, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 54,61 | 50199 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №86 | Dirіv Anatoliy Borissowitsch, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 29,02 | 25370 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
| PSB №87 | Derev'yanko Yuriy Bogdanovich, samovisuvannya | 41,53 | 34200 | 100,00 | Adressierung Stellvertreter (10.11.2012) |
