| Die Menge pro Tag | 100-250 g |
| Konsistenz | Dekoriert (weich und dick) |
| Form | zylindrisch |
| Farbe | braun |
| Reaktion | Neutrale oder leicht alkalische |
| Schleim, Blut | keine |
Hocker Mikroskopie
| Muskelfasern | Fehlende oder treffen verkocht, vermisste Querstreifung |
| Bindegewebe | Fehlende oder enthält einzelne Fasern |
| Neutralöl | Nicht vorhanden ist oder in einer kleinen Menge enthalten |
| Fettsäuren und Seifen | wenig |
| Pflanzenfasern: | |
| verdaute | Einzelne Zellen oder Zellgruppen |
| unverdaulich | Enthalten in variierenden Mengen |
| Stärke | keine |
| Geröll | unterschiedliche Anzahl |
| Mucus, Epithelien | fehlt |
| Weiße Blutkörperchen | Single |
Chemische Zusammensetzung
(Basierend auf dem Tagesmenge)
| Stickstoff | 0,25-2 g |
| Protein | keine |
| Bilirubin | keine |
| Wasser | 48-200 ml |
| Fats | 2,5-10 g |
| Kalium | 7-12 mEq |
| Kalzium | 400-900 mg |
| Koproporphyrin | 200-300 mcg |
| Natrium | 1-5 mEq |
| urobilin | 40-280 mg |
- Assays für Verdauungstrakt
- Verdauungssaft
- Galle
- Speichel

Kommentare
im Auge kommentierte halten , dass der Inhalt und der Ton Ihrer Nachrichten , die Gefühle von echten Menschen verletzen können, Respekt und Toleranz gegenüber seinen Gesprächspartnern, auch wenn Sie Ihr Verhalten in Bezug auf die Meinungsfreiheit und die Anonymität des Internets, ändert ihre Meinung nicht teilen, nicht nur virtuell, sondern realen Welt. Alle Kommentare werden aus dem Index, Spam - Kontrolle versteckt.