| Anzahl | 1000-1500 ml / Tag |
| relative Dichte | 1002-1008 |
| pH-Wert | 6,0-7,9 |
Chemische Zusammensetzung
| Komponente | Inhalt wird in mg% | SI-Einheiten |
| Stickstoff (non-protein) | 13,0 (37% der Blut Stickstoff) | 9,28 mmol / L |
| Ammoniak | 2,0-10,0 | 1,2-6 mmol / l |
| Protein | 200,0-400,0 | 0,2-0,4 g / l |
| Calcium (gesamt) | 4,0-8,0 | 1-2 mmol / l |
| Carbonaten (CO 2) | 20-45 ml / 100 ml | |
| Harnsäure | 1,5 (40% der Harnsäure Blut) | 0,088 mmol / l |
| Harnstoff | 11,0 (76% der Blut-Harnstoff) | 1,83 mmol / L |
| Kalium | 19-23 meq / l | 19-23 mmol / l |
| Phosphor: | ||
| Lipide | ,005-,2 | 0,0016-0,064 mmol / l |
| anorganisch | 10,0-25,0 | 3,2-8,08 mmol / l |
| Chlorid | 30,0-60,0 | 8,46-16,9 mmol / l |
| Cholesterin | 2,5-9,0 | 0,065-0,233 mg / l |
- Assays für Verdauungstrakt
- Verdauungssaft
- Galle
- Darminhalt

Kommentare
im Auge kommentierte halten , dass der Inhalt und der Ton Ihrer Nachrichten , die Gefühle von echten Menschen verletzen können, Respekt und Toleranz gegenüber seinen Gesprächspartnern, auch wenn Sie Ihr Verhalten in Bezug auf die Meinungsfreiheit und die Anonymität des Internets, ändert ihre Meinung nicht teilen, nicht nur virtuell, sondern realen Welt. Alle Kommentare werden aus dem Index, Spam - Kontrolle versteckt.