|
|
Light Emitting Diodes
Tabelle 1.19.
| Typ Gerät | Farbe glühen | Die Werte der Parameter bei T = 25 ° C | Ich pr.mah. mA | U mod (U Probe) B | T k.mah (T n) ° C | Rice- NOC | |||
| I v. Mkkd (L, cd / m 2) | U, usw. B | Ich pr.nom. mA | l max. mkM | ||||||
| Ein | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KL101A | Gelb | (10) | 5,5 | 10 | 0,64 | 10 | - | 70 | |
| KL101B | Gelb | (15) | 5,5 | 20 | 0,64 | 20 | - | 70 | |
| KL101V | Gelb | (20) | 5,5 | 40 | 0,64 | 40 | - | 70 | |
| 2L101A | Gelb | (10) | 5 | 10 | 0,64 | 10 | - | 70 | |
| 2L101B | Gelb | (15) | 5 | 20 | 0,64 | 20 | - | 70 | |
| AL102A | Rot | 40 | 2,8 | 5 | 0,69 | 10 | (2,0) | 70 | |
| AL102AM | Rot | 40 | - | - | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL102B | Rot | 100 | 2,8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| AL102BM | Rot | 100 | - | - | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL102V | Grün | 200 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
| AL102VM | Grün | 200 | - | - | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL102G | Rot | 250 | 2,8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| AL102GM | Rot | 250 | - | - | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL102D | Grün | 400 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
| AL102DM | Grün | 400 | - | - | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
| 3L102A | Rot | 20 | 3 | 5 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| 3L102B | Rot | 100 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| 3L102V | Grün | 250 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
| 3L102G | Rot | 60 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| 3L102D | Rot | 200 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| AL112A | Rot | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112B | Rot | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112V | Rot | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112G | Rot | (350) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112D | Rot | (150) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112E | Rot | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112ZH | Rot | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112I | Rot | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112K | Rot | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112L | Rot | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112M | Rot | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL301A-1 | Rot | 25 | 2,8 | 5 | 0,7 | 11 | - | 70 | |
| AL301B-1 | Rot | 100 | 2,8 | 10 | 0,7 | 11 | - | 70 | |
| AL307A | Rot | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL307AM | Rot | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL307B | Rot | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL307BM | Rot | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL307V | Grün | 400 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307VM | Grün | 400 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307G | Grün | 1500 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307GM | Grün | 1500 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307D | Gelb | 400 | 2,8 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307DM | Gelb | 400 | 2,5 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307E | Gelb | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307EM | Gelb | 1500 | 2,5 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307ZHM | Gelb | 3500 | 2,5 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307I | Orange. | 400 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307KM | Rot | 2000 | 2 | 10 | - | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL307L | Orange. | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL307NM | Grün | 6000 | 2,8 | 20 | - | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL310A | Rot | 610 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 | |
| AL310B | Rot | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 | |
| AL316A | Rot | 800 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 | |
| AL316B | Rot | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 | |
| ALS331A | Änderungen. | 600 | 4 | 20 | 0,56 ... 0,7 | 20 | 2 | 70 | |
| 3LS331A | Änderungen. | 250 | 3 | 10 | - | 20 | 2 | 70 | |
| AL341A | Rot | 150 | 2,8 | 10 | 0,69 ... 0,71 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL341B | Rot | 500 | 2,8 | 10 | 0,69 ... 0,71 | 20 | 2,0 | 70 | |
| AL341V | Grün | 150 | 2,8 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL341G | Grün | 500 | 2,8 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL341D | Gelb | 150 | 2,8 | 10 | 0,55, 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL341E | Gelb | 500 | 2,8 | 10 | 0,55, 0,7 | 22 | 2,0 | 70 | |
| AL341I | Rot | 300 | 2 | 10 | - | 30 | 2,0 | 70 | |
| AL341K | Rot | 700 | 2 | 10 | - | 30 | 2,0 | 70 | |
| KL360A | Grün | 300 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| KL360B | Grün | 600 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| 3L360A | Grün | 300 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| 3L360B | Grün | 600 | 1,7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| KLD901A | Blau | 150 | 12 | 3 | 0,466 | 6 | - | 70 | |
| KIPD01A-1L | Grün | 800 | 7 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 12 | 8,0 | 70 | |
| KIPD01B-1L | Grün | 600 | 7 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 12 | 8,0 | 70 | |
| KIPD02A-1K | Rot | 400 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 | |
| KIPD02B-1K | Rot | 900 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 | |
| KIPD02V-1L | Grün | 250 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 | |
| KIPD02G-1L | Grün | 500 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 | |
| KIPD02D-1F | Gelb | 250 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 | |
| KIPD02E-1F | Gelb | 650 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 | |
| KIPD03A-1K | Rot | 60 | 2 | 5 | 0,65 | 8,0 | 5,0 | 70 | |
| KIPD03A-1F | Gelb | 30 | 2,5 | 5 | 0,6 | 8,0 | 5,0 | 70 | |
| KIPD03A-1L | Grün | 32 | 3 | 5 | 0,57 | 8,0 | 5,0 | 70 | |
| KIPD04A-1K | Rot | 15.000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 | |
| KIPD04B-1K | Rot | 10.000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 | |
| KIPD05A-1K | Rot | 200 | 1,8 | 5 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 70 | |
| KIPD05B-1L | Grün | 100 | 2,5 | 5 | 0,55 | 6,0 | 6,0 | 70 | |
| KIPD05V-1F | Gelb | 100 | 2,5 | 5 | 0,63 | 6,0 | 6,0 | 70 | |
| KIPD06A-1K | Rot | 4000 | 5,5 | 25 | 0,7 | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPD06B-1K | Rot | 6000 | 5,5 | 25 | 0,7 | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPD06V-1L | Grün | 3000 | 7,5 | 25 | - | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPD06G-1L | Grün | 5000 | 7,5 | 25 | - | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPM01A-1K | Rot | 400 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM01B-1K | Rot | 1000 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM01V-1L | Gelb-grüne | 400 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM01G-1L | Gelb-grüne | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM01D-1L | Gelb-grüne | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM02A-1K | Rot | 400 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM02B-1K | Rot | 1000 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM02V-1L | Gelb-grüne | 400 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM02G-1L | Gelb-grüne | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM02D-1L | Gelb-grüne | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM03A-1K | Rot | 400 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM03B-1K | Rot | 1000 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM03V-1L | Gelb-grüne | 400 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM03G-1L | Gelb-grüne | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM03D-1L | Gelb-grüne | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM04A-1K | Rot | 400 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM04B-1K | Rot | 1000 | 2 | 10 | 0,65 ... 0,675 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM04V-1L | Gelb-grüne | 400 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM04G-1L | Gelb-grüne | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
| KIPM04D-1L | Gelb-grüne | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5,0 | 70 | |
Die Dioden emittieren Infrarot-
Tabelle 1.20.
| Typ Gerät | Die Werte der Parameter bei T = 25 ° C | Ich pr.mah. mA | U obr.max. B | T k.mah (T n) ° C | Rice- NOC | |||||
| P rad. MW | U, usw. B | Ich pr.nom. mA | t nar.izl. NA | t sp.izl. NA | l max. mkM | |||||
| Ein | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AL103A | Ein | 1,6 | 50 | 300 | 500 | 0,95 | 52 | 2 | 85 | |
| AL103B | 0,6 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
| 3L103A | Ein | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
| 3L103B | 0,6 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
| AL106A | 0,2 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106B | 0,4 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106V | 0,6 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106G | Ein | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106D | 1,5 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL107A | 6 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| AL107B | 10 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| 3L107A | 6 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| 3L107B | 10 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| AL108A | 1,5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| AL108AM | 2 | 1,6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| 3L108A | 1,5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| 3L108AM | 2 | 1,6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| AL109A | 0,2 | 1,2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
| AL109A-1 | 0,4 | 1,7 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
| 3L109A-1 | 0,2 | 1,2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
| AL115A | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9 ... 1 | 50 | 4 | 85 | |
| 3L115A | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9 ... 1 | 50 | 4 | 85 | |
| AL118A | 2 | 1,7 | 50 | 100 | 150 | 0,9 ... 1 | 50 | Ein | 85 | |
| 3L118A | 2 | 1,7 | 50 | 100 | 150 | 0,91 ... 0,95 | 50 | Ein | 85 | |
| AL119A | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| AL119B | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| 3L119A | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| 3L119B | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| AL120A | 0,8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | Ein | 85 | |
| AL120B | Ein | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | Ein | 85 | |
| 3L120A | 0,8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | Ein | 85 | |
| 3L120B | Ein | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | Ein | 85 | |
| AL123A | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | |
| 3L123A | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | |
| AL124A | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | |
| 3L124A | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | |
| ALS126A-5 | 1400 | 28 | 6000 | 0,8 ... 0,81 | 2500 | 60 | 70 | |||
| 3L127A-1 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | |||
| 3L127A-5 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | |||
| 3L128A-1 | Ein | 1,8 | 20 | 40 | 40 | 0,86 | 25 | 2 | 85 | |
| 3L129A | 1,3 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,87 | 100 | Ein | 85 | |
| 3L130A | 350 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 0,95 | 3000 | Ein | 85 | |
| AL132A | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | Ein | 85 | |
| 3L132A | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | Ein | 85 | |
| 3L135A | 0,15 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,82 ... 0,9 | 100 | 2 | 85 | |
| AL136A-5 | 0,6 | 1,9 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L136A | 0,6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L136A-5 | 0,6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | |
| AL137A | 0,22 | 3 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L137A | 0,5 | 2,4 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L138A | 0,4 | 2,4 | 50 | 5 | 5 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| AL402A | 0,05 | 10 | 25 | 45 | 0,69 ... 0,7 | 12 | 55 | |||
| AL402B | 0,025 | 10 | 25 | 45 | 0,69 ... 0,7 | 12 | 55 | |||
| AL402V | 0,015 | 10 | 25 | 45 | 0,69 ... 0,7 | 12 | 55 | |||




|