Postleitzahlen der Ukraine - Kirowograd - Alexandria Bereich
Oblastі Ukraine
Oblastі Ukraine
Oblastі Ukraine
Misto | Іndeks |
Andrіїvka | 28053 |
Bandurіvka | 28036 |
Berezіvka | 28035 |
Voynіvka | 28021 |
Holowkiwka | 28043 |
Dimitrov | 28040 |
Dіvoche Feld | 28050 |
Dobronadіїvka | 28054 |
Dolinske | 28060 |
Swenyhorodka | 28025 |
Іzmaylіvka | 28056 |
Komіntern | 28022 |
Kosіvka | 28030 |
Kostyantinіvka | 28031 |
Kukolіvka | 28052 |
Lіkarіvka | 28032 |
Marta Іvanіvka | 28024 |
Mihaylіvka | 28064 |
Nedoharky | 28033 |
Nova Praha | 28042 |
Oleksandrіvka | 28051 |
Oleksandriya | 28000 |
Pantaїvka | 28023 |
Popelnaste | 28062 |
Priyutіvka | 28020 |
Proletarske | 28061 |
Protopopіvka | 28034 |
Svіtlopіl | 28041 |
Ulyanіvka | 28065 |
Chervona Kam'yanka | 28063 |
Sharіvka | 28044 |
Schaslive | 28055 |
Yasinuvatka | 28037 |
Kommentare
im Auge kommentierte halten , dass der Inhalt und der Ton Ihrer Nachrichten , die Gefühle von echten Menschen verletzen können, Respekt und Toleranz gegenüber seinen Gesprächspartnern, auch wenn Sie Ihr Verhalten in Bezug auf die Meinungsfreiheit und die Anonymität des Internets, ändert ihre Meinung nicht teilen, nicht nur virtuell, sondern realen Welt. Alle Kommentare werden aus dem Index, Spam - Kontrolle versteckt.