Die Länge, Breite und Zeitzonen der Städte der Ukraine

Ukraine - Time-Zone

Долгота, широта и часовые пояса городов Украины

Vor 1991: - Zeitzone: +3: 00 (3 h vor GMT)

Nach 1991: - Zeitzone: +2: 00 (2 h vor GMT)

Tageslicht Einsparung ist in der Tat (+1: 00)

Die Sommerzeit beginnt: Am letzten Sonntag im März um 2.00 Uhr ( 1 h)

Sommerzeit endet: am letzten Sonntag im Oktober um 03.00 Uhr

Städte in der Ukraine: Breite und Länge

Breite - Länge (deg min .. )

Nordost -

+48 41-335 Alexandria

+46 10 bis 30 19 Belgorod Dnestrovskiy

+49 54-28 39 Berdichev

+46 45-36 47 Berdyansk

+49 27-324 Cherkassy

+51 30 - 31 18 Tschernigow

+51 17-30 15 Tschernobyl

+48 19 bis 25 52 Tschernowzy

+48 30 bis 34 37 Dneprodzerzhinsk

+48 29-350 Dnepropetrovsk

480-37 50 Donetsk

453-35 23 Feodossija

+48 17-385 Gorlovka

+44 33-34 15 Gursuf

+48 40-24 40 Iwano-Frankowsk

475-37 34 JDANOV

+48 40-26 36 Kamenets Podolskiy

+45 22 - 36 27 Kerch

500-36 15 Kharkov

+46 39-32 38 Kherson

+49 25 - 26 59 Khmelnitskiy

: 50 25 - 30 30 Kiev

+48 31-32 15 Kirowograd

+51 12-24 48 Kovel

+48 43-37 33 Kramatorsk

493-33 25 Kremenchug

+47 55-33 24 Kriwoj Rog

+50 42-25 15 Lutsk

+51 20 bis 25 53 Kuznetsovsk

+49 50-240 Lvov

481-380 Makejewka

+46 51-35 22 Melitopol

+48 26-22 45 Mukachevo

+46 57-320 Nikolayev

+47 34-34 25 Nikopol

+46 30-30 46 Odessa

49 35-34 35 Poltava

50 39 - 26. Oktober Rowno

+44 36-33 31 Sebastopol

+48 08-37 18 Selidovo

+48 58-38 29 Sewerodonezk

+44 57-345 Simferopol

+48 54-37 33 Slavyansk

+50 55-34 49 Sumy

+49 35-25 39 Ternopol

: 48 45 - 30. Oktober Uman

48 38-22 15 Uzhgorod

+49 11-28 30 Vinnitsa

48 35 bis 39 20 Voroshilovgrad

+44 30-349 Yalta

+47 50-35 10 Zaporozhye

+50 18 - 28 40 Shitomir

Bevölkerung Breite Länge

Nordost -

Alexandria N / A + 48 41 + 33 05 '

37 Alushta 600 (1991) 44 + 38 + 34, 33 '

Belaya Tserkov 400 204 (1991) + 49 46 + 30 17 '

Berdichev 93 400 (1991) 49 + 54 + 28, 49 '

Berdyansk 700 138 (1991) 46 + 49 + 36 58 '

Cherkassy 000 302 (1991) + 49 27 + 32 03 '

Tschernigow 000 306 (1991) + 51 29 + 31 22 '

Tschernowzy 259 000 (1991) 48 + 16 '+ 26 Und 07'

Dzhankoy N / A + 45 40 + 34 29 '

Dneprodzerzhinsk 000 287 (1993) 48 + 28 + 34 47 '

Dnipropetrovsk 122 400 1 (1998) + 48 31 + 35 08 '

Donetsk 1.065.400 (1998) 48 + 03 + 37 47 '

Fastow N / A + 50 05 '30 03'

Feodossija 85 600 (1991) 45 + 02 + 31, 35 '

Iwano-Frankowsk 234.000 (1993) 48 + 56 + 24 53 '

Kamenez-Podolsky 900 104 (1991) 48 + 43 + 26, 45 '

Kertsch 300 178 (1991) + 45 20 + 36 38 '

Charkow 521 400 1 (1998) + 50 02 + 36 14 '

Kherson 000 371 (1993) 46 + 40 + 32 42 '

Chmelnizki 256 000 (1994) + 49 26 + 27 Juli '

Chust N / A + 48 11 + 23 40 '

Kiew 629 300 2 (1998) + 50 27 + 30 30 '

Kirowograd 000 280 (1994) + 48 31 + 32 21 '

Kremenchug 248.000 (1993) 49 + 07 + 33 35 '

Kriwoj Rog 000 737 (1993) 47 + 54 + 33 33 '

Lugansk 900 503 (1991) 48 + 36 + 39 22 '

Lutsk 500 209 (1991) + 50 49 + 25 26 '

Kuznetsovsk N / A + 51 20 + 25 53 '

Lvov 000 810 (1993) + 49 53 + 24 16 '

Mariupol 521.800 (1991) 47 + 07 + 37 40 '

Melitopol 178.000 (1993) 46 + 53 + 35 25 '

Nikolaev 519.000 (1993) 46 + 58 + 32 12 '

Nikopol 159.000 (1991) 47 + 37 + 34 30 '

Odessa 1.027.400 (1998) 46 + 29 + 30 44 '

Pavlograd 137.000 (1993) 48 + 33 + 35 57 '

Poltawa 320.100 (1991) 49 + 37 + 34 37 '

Rowno 300 239 (1991) + 50 39 + 26 26 '

Sambor N / A + 49 33 + 23 23 '

Selidovo N / A + 48 08 + 37 18 '

Sewastopol 200 366 (1991) 44 + 29 + 33 43 '

Sewerodonezk N / A + 48 58 + 38 29 '

Simferopol 352.600 (1991) 44 + 55 + 34 13 '

Slavyansk N / A + 48 54 + 37 33 '

Sumy 000 307 (1993) 50 + 58 + 34 52 '

Ternopol 229.000 (1993) 49 + 37 + 25 47 '

Uzhgorod 000 126 (1993) + 48 40 + 22 30 '

Vinnitsa 387 000 (1993) + 49 15 + 28 41 '

89 Jalta 300 (1991) 44 + 26 + 34 19 '

Yevpatoriya 500 110 (1991) + 45 11 + 33 28 '

Zaporozhye von 900 000 (1993) 47 + 53 + 35 23 '

Shitomir 298 000 (1991) + 50 18 + 28 49 '

Zhmerinka N / A + 49 04 + 28. Dezember '