PF Basisadressinformationen Phones

Wn / n Name Region Code andere Stellen
52 PF Bershad Winnyzja (04352) 2-18-52
51 PF Jmerinka Winnyzja (04332) 2-22-76
53 Kalinowka FS Winnyzja (04333) 2-24-78,4-11-23
54 PF Kosjatyn Winnyzja (04342) 2-24-88, 2-74-87
55 PF Kryzhopol Winnyzja (04340) 2-26-59, 2-28-71
57 PF Lipovets Winnyzja (04358) 2-13-29, 2-15-51
56 PF Litin Winnyzja (04347) 2-02-09,2-02-10
1 Dnipropetrovsk Region. PF Dnipropetrovsk (0562)
2 PF Pokrovka Dnipropetrovsk (05638)
3 Akimov PF Saporischschja (06131)
4 Wassilewski PF Saporischschja (06175)
5 Veselovsky PF Saporischschja (06136)
6 Volnjansky PF Saporischschja (06143)
7 Gulyai-Pole PF Saporischschja (06145)
8 Kamenka-Dnjepr PF Saporischschja (06138)
9 PF Melitopol Saporischschja (06142) 6-86-61
10 PF Orekhov Saporischschja (06141)
11 Pologovskiy PF Saporischschja (06165)
12 Priazovsky PF Saporischschja (06133)
13 Seaside PF Saporischschja (06137)
14 PF Tokmak Saporischschja (06178) 10/2/05
15 PF Chernigovka Saporischschja (06140)
16 PF Kaharlyk Kiew (273)
17 Spetsializirov.gos.predpriyatie PF Ukraine Kiew 294-40-01
18 Poltawa PF Poltawa (05322) 2-78-33,2-17-08,2-94-55
19 PF Ahtyrka Sumy (05446) 2-55-47,2-36-69
20 PF Belopole Sumy (05443) 12/9/88
21 PF Buryn Sumy (05454) 9-13-16
22 PF Glukhov Sumy (05444) 2-61-69
23 PF Konotop Sumy (05447) 3-10-33,4-53-75
24 PF Swan Sumy (05445) 6-22-39
25 PF Nedrigajlow Sumy (05455) 5-17-90
26 PF Putywl Sumy (05442) 5-16-80
27 PF Romney Sumy (05448) 3-15-43,3-27-07
28 Beträge PF Sumy (0542) 22-53-61
29 PF Trostianets Sumy (05458) 5-32-88
30 PF Shostka Sumy (05449) 6-73-45
31 Balakleevsky PF   Kharkiv (057-49)
32 Valkovsky PF Kharkiv (057-53)
33 Dvurechansky PF Kharkiv (057-50)
36 Zachepilovsky PF Kharkiv (05761) 5-16-51
34 PF Kegichevka Kharkiv (057-55)
35 Krasnokutsky PF Kharkiv (05756)
37 Charkow PF Kharkiv (0572) 27/3/14
38 Drabowsky PF Tscherkassy (04738) 2-50-10,2-23-10,2-52-44
39 Zvenigorod PF Tscherkassy (04740) 5-23-17
40 PF Kamenka Tscherkassy (04732) 2-24-57
41 PF Kanev Tscherkassy (04736) 4-23-18
42 PF Katerinopol Tscherkassy (04742) 2-25-63
43 PF Mankovka Tscherkassy (04748) 2-18-54
44 Monastyryschtsche PF Tscherkassy (04746) 2-31-78
45 PF Smela Tscherkassy (04733) 4-63-56
46 Talnoe PF Tscherkassy (04731) 2-27-92
47 PF Hristinovka Tscherkassy (04745) 2-35-64
48 PF Chernobay Tscherkassy (04739) 2-20-70
49 PF Chyhyryn Tscherkassy (04730) 2-89-53
50 PF Shpola Tscherkassy (04741) 5-31-91
58 PF Sahnovschina Kharkiv (05762)   2-18-37, 2-28-50
59 Vatutino PF Tscherkassy 5-23-17