Курсы валют, банковских металлов, цены на бензин
Извините, информации нет, или информация не доступна/обновляется...
Курс банковских металлов

Благородные металлы — металлы, не подверженные коррозии и окислению, являются драгоценными металлами благодаря их редкости. Основные благородные металлы — золото, серебро, а также платина и остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий, иридий.
1 Тройская унция | 1 Грамм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Метал | Курс,UAH | Абс. изм., UAH | Курс,UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм. % |
XAU Золото | 14051.009 | 22.534 | 451.7504 | 0.7245 | 0.1606 |
XAG Серебро | 213.532 | -0.23 | 6.8652 | -0.0074 | -0.1076 |
XPT Платина | 15255.381 | 84.991 | 490.4718 | 2.7325 | 0.5602 |
XPD Палладий | 8289.553 | -77.373 | 266.5153 | -2.4876 | -0.9247 |
* 1 Тройская унция = 31.10348 Грамм | Обновлено:04/11/2020 в 12:59:02
Курс криптовалют на сейчас

Криптовалюта – вид цифровой валюты, чьи эмиссия и учет основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты. Функционируют децентрализовано в распределенной компьютерной сети.
Цена в $ | Объем продаж (за 24 часа) | Изменение цены за час | |
---|---|---|---|
Идет загрузка данных, подождите до полной загрузки страницы... |
* Обновлено:04/11/2020 в 12:59:02;
Цены на топливо по областям
A92 | A95 | A95p | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 23.12 | 24.16 | 25.62 | 23.23 | 12.68 |
Волынская | 23.25 | 24.27 | 25.26 | ![]() | 12.80 |
Донецкая | 23.79 | 25.15 | 26.10 | 23.99 | 12.85 |
Житомирская | 22.83 | 23.88 | 26.39 | 23.27 | 12.68 |
Запорожская | 22.78 | 23.85 | 26.37 | 23.45 | 12.70 |
Ивано-франковская | 23.93 | 24.95 | 25.22 | 24.26 | 12.79 |
Киевская | ![]() | ![]() | 25.70 | 23.44 | 12.66 |
Луганская | 25.22 | 26.05 | 25.93 | 25.33 | 13.05 |
Львовская | 23.88 | 24.92 | 26.11 | 24.15 | ![]() |
Николаевская | 23.29 | 24.36 | 25.17 | 23.50 | 12.53 |
Одесская | 23.16 | 24.19 | 25.66 | 23.49 | ![]() |
Полтавская | 22.82 | 23.84 | ![]() |
![]() | 12.72 |
Ровенская | 23.26 | 24.26 | 25.73 | 23.67 | 12.78 |
Сумская | 21.95 | 22.95 | ![]() |
![]() | 12.58 |
Тернопольская | 23.60 | 24.60 | 25.73 | 23.93 | 12.82 |
Харьковская | 22.33 | 23.35 | 25.64 | 22.28 | 12.54 |
Херсонская | ![]() | ![]() | 25.23 | ![]() | ![]() |
Хмельницкая | 23.04 | 24.13 | 25.32 | 23.60 | 12.76 |
Черкасская | 22.97 | 23.97 | 25.48 | 23.40 | 12.80 |
Черниговская | ![]() | ![]() | 25.73 | 23.44 | 12.67 |
Черновицкая | 23.30 | 24.35 | 25.58 | 23.95 | 12.84 |
Обновлено:04/11/2020 в 12:59:02
Цены на топливо по заправкам
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMIC | 24.19 | - | - | - | 23.19 | ![]() |
![]() | MANGO | 22.19 | - | - | - | 21.19 | 20.29 |
![]() | Shell | 25.89 | 28.39 | - | - | 23.59 | 24.49 |
![]() | SOCAR | 27.78 | 28.78 | - | - | 26.78 | 26.78 |
![]() | SUN OIL | 21.89 | - | - | - | 20.89 | 21.49 |
![]() | UPG | 24.10 | 27.50 | - | - | 23.10 | 21.80 |
![]() | WOG | 26.99 | 27.99 | - | - | 25.99 | 25.99 |
![]() | ZOG | 22.49 | - | - | - | 21.49 | 21.99 |
![]() | Авиас | 22.95 | 23.45 | - | - | 21.95 | 23.00 |
![]() | БРСМ-нафта | 22.49 | 23.79 | - | - | 21.49 | 19.99 |
![]() | Катрал | 23.77 | 23.79 | - | - | 22.79 | 20.37 |
![]() | Кворум | 23.95 | - | - | - | 23.00 | 22.55 |
![]() | Маркет | 22.90 | - | - | - | 21.90 | 19.90 |
![]() | ОВИС | 22.80 | 26.40 | - | - | 21.92 | 21.10 |
![]() | ОККО | 26.99 | 27.99 | - | - | 25.99 | 25.99 |
![]() | ОЛАС | 23.90 | - | - | - | 22.90 | 21.80 |
![]() | Параллель | 26.75 | - | - | - | 25.75 | 25.75 |
![]() | Укр-Петроль | 22.30 | 22.65 | - | - | 21.30 | 22.30 |
![]() | Укрнафта | 23.00 | 23.50 | - | - | 22.00 | 23.00 |
![]() | Фактор | 22.00 | - | - | - | 21.00 | 19.00 |
Обновлено:04/11/2020 в 12:59:02
Via online.ua

чтобы первыми получать информацию
обо всех важных событиях страны и мира.
Вы также можете поддержать shram.kiev.ua, жмите:
Комментарии
развернуть/свернуть
Комментируя, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение, Ваше поведение в условиях свободы высказываний и анонимности, предоставляемых интернетом, меняет не только виртуальный, но и реальный мир. Все комменты скрыты из индекса, спам контролируется.