UdSSR-Münzpreiskatalog

Münzen der UdSSR sind alle Münzen, die von der Staatsbank der UdSSR vom Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahr 1923 bis zum Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 ausgegeben wurden, sowie Münzen der RSFSR (1921-1923). In dieser Zeit veränderten die Münzen infolge einer Reihe von Wirtschaftsreformen mehrmals das Aussehen, die Zusammensetzung der Stückelungen sowie das Metall, aus dem sie geprägt wurden. In der UdSSR waren Münzen mit einer Stückelung von 1/2 Kopeken (in den 1920er Jahren), 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 und 50 Kopeken sowie 1-Rubel-Münzen im regulären Umlauf. Es wurden auch Gedenk- und Jubiläumsmünzen verschiedener Konfessionen ausgegeben.
In den sieben Jahrzehnten des Bestehens der Ära der UdSSR wurde überraschend viel Metallgeld ausgegeben. Zum Prägen wurden Basislegierungen verwendet, am häufigsten Kupfer-Nickel. Produkte erschienen sowohl in der Münzstätte Moskau als auch in Leningrad. Auf der Rückseite stand fast immer das Wahrzeichen der Sowjetunion mit Hammer und Sichel in der Mitte.
Die Auflage war groß, so dass der Preis für viele Exemplare niedrig ist. Es gibt auch genug teure Münzen. Zum Beispiel sind 50, 20, 10, 15 Cent von 1921 selten und in gutem Zustand werden sie auf jeweils 5.000 Rubel geschätzt. Der Rubel des gleichen Jahres kann für zehntausend verkauft werden. Eine Münze mit dem gleichen Nennwert von 1922 ist noch teurer - 15 Tausend Rubel. 2 Kopeken von 1927 kosten 70 Tausend und 3 Kopeken von 1926-1934 mit länglichen oder gerundeten Buchstaben "C" im Wort "UdSSR" - bis zu 20 Tausend Rubel.
Numismatiker interessieren sich nicht nur für die Kosten alter, seltener Exemplare, sondern auch für die Preise der Münzen Russlands und der UdSSR, die sich ständig ändern. In den meisten Fällen sind sie nicht hoch, da das Geld dieser Zeit noch jung ist, aber es gibt bereits einige seltene, wertvolle Exemplare, selbst wenn moderne Münzen im Umlauf sind. Natürlich kann sie jeder in seiner eigenen Brieftasche finden, was sie bei Sammlern beliebt macht.
Ein kleiner Katalog über Münzen der UdSSR - sowohl selten als auch teuer und gewöhnlich.
Alle Preise in der Tabelle sind in US-Dollar und US-Cent angegeben. Dies ist der Durchschnittspreis.
In jedem Fall kostet die Münze anders - je nach Zustand, Briefmarken und Legierung.
Genauere Informationen zu den Kosten erhalten Sie in Fachforen und Communitys. Am besten fotografieren Sie Ihren Cent und stellen ihn den Fachleuten zur Schau - sie sagen Ihnen auf jeden Fall, wie viel er verkauft werden kann.
Der Preis für die teuersten Pässe für 1 Tausend.
Jahr | 1 Polizist | 2 Kopeken | 3 Kopeken | 5 cop. | 10 Kopeken | 15 Kopeken | 20 Kopeken | 50 Kopeken | 1 reiben. |
1921 | - | - | - | - | 13,00 USD | $ 10.00 | 13,00 USD | 5,00 USD | 24,00 USD |
1922 | - | - | - | - | 1,67 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | 5,00 USD | 150,00 USD |
1923 | - | - | - | - | 0,83 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | - | - |
1924 | 1,67 US-Dollar | 3,33 US-Dollar | 6,67 US-Dollar | 11,67 USD | 1,67 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,00 USD | 4,17 $ | 15,00 USD |
1925 | 58,33 USD | 833,33 US-Dollar | - | - | 0,50 € | 0,50 € | 0,67 US-Dollar | 4,17 $ | - |
1926 | 3,33 US-Dollar | 0,50 € | 0,83 US-Dollar | 5,83 US-Dollar | - | - | - | 4,50 € | - |
1927 | 2,50 US-Dollar | 1.250,00 USD | 33,33 USD | 91,67 USD | 1,00 USD | 0,67 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | 9,17 $ | - |
1928 | 1,67 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,50 € | 2,50 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | - | - |
1929 | 5,00 USD | 1,00 USD | 0,83 US-Dollar | 8,33 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | - | - |
1930 | 6,67 US-Dollar | 0,50 € | 0,33 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | - | - |
1931er Jahre | - | - | - | - | 1.583,33 US-Dollar | 1.583,33 US-Dollar | 1.083,33 US-Dollar | - | - |
1931n | 2,50 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 2,00 USD | 1,67 US-Dollar | 1,17 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | - | - |
1932 | 4,17 $ | 1,33 US-Dollar | 0,50 € | 3,33 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,50 € | - | - |
1933 | 1,17 US-Dollar | 8,33 US-Dollar | 2,50 US-Dollar | 200,00 USD | 1,33 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | - | - |
1934 | 2,50 US-Dollar | 1,17 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 75,00 USD | 4,17 $ | 4,17 $ | 1.583,33 US-Dollar | - | - |
1935er Jahre | 3,33 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 75,00 USD | - | - | - | - | - |
1935n | 8,33 US-Dollar | 5,83 US-Dollar | 2,50 US-Dollar | 11,67 USD | 2,50 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | - | - |
1936 | 0,67 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | $ 10.00 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | - | - |
1937 | 0,83 US-Dollar | 0,50 € | 0,83 US-Dollar | 13,33 USD | 5,00 USD | 4,17 $ | 2,00 USD | - | - |
1938 | 0,33 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,50 € | 3,33 US-Dollar | 2,50 US-Dollar | 1,00 USD | 1,33 US-Dollar | - | - |
1939 | 0,67 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | 0,50 € | 4,17 $ | 1,83 US-Dollar | 2,33 US-Dollar | 3,33 US-Dollar | - | - |
1940 | 0,33 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 2,50 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | - | - |
1941 | 2,00 USD | 1,67 US-Dollar | 0,50 € | 5,83 US-Dollar | 2,50 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | - | - |
1942 | - | - | - | - | 75,00 USD | 91,67 USD | 2,67 US-Dollar | - | - |
1943 | - | - | 0,67 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,50 € | 0,50 € | - | - |
1944 | - | - | - | - | 41,67 USD | 3,33 US-Dollar | 2,67 US-Dollar | - | - |
1945 | 2,00 USD | 3,33 US-Dollar | $ 10.00 | 13,33 USD | 0,67 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | - | - |
1946 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | - | - |
1948 | 0,33 US-Dollar | 0,50 € | 0,50 € | 2,50 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - |
1949 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 5,00 USD | 0,17 US-Dollar | - | - |
1950 | 1,33 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 2,50 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 8,33 US-Dollar | - | - |
1951 | 1,67 US-Dollar | 2,50 US-Dollar | 3,33 US-Dollar | 8,33 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | - | - |
1952 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - |
1953 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - |
1954 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - |
1955 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - |
1956 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - |
1957 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - |
1958 | 833,33 US-Dollar | 1.000,00 USD | 416,67 USD | 1.166,67 US-Dollar | 416,67 USD | 1.166,67 US-Dollar | 1.000,00 USD | 1.166,67 US-Dollar | 1.166,67 US-Dollar |
1961 | 0,83 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 2,00 USD | 1,00 USD |
1962 | 0,67 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 3,33 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | - | - |
1963 | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | 2,50 US-Dollar | 3,33 US-Dollar | - | - | - | - | - | 0,08 USD | 0,17 US-Dollar |
1965 | 0,17 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 4,17 $ | 18,33 US-Dollar | 18,33 US-Dollar | 18,33 US-Dollar | 18,33 US-Dollar | 0,50 € | 1,67 US-Dollar |
1966 | 0,83 US-Dollar | 1,33 US-Dollar | 2,00 USD | 18,33 US-Dollar | 18,33 US-Dollar | 18,33 US-Dollar | 18,33 US-Dollar | 0,83 US-Dollar | 3,67 US-Dollar |
1967 | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 5,83 US-Dollar | 5,00 USD | 5,00 USD | 5,00 USD | 5,83 US-Dollar | 1,67 US-Dollar |
1968 | 0,08 USD | 0,03 US-Dollar | 0,08 USD | 6,67 US-Dollar | 5,00 USD | 5,00 USD | 5,00 USD | 0,50 € | 1,67 US-Dollar |
1969 | 0,08 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 16,67 US-Dollar | 0,50 € | 16,67 US-Dollar | 16,67 US-Dollar | 0,50 € | 2,00 USD |
1970 | 0,08 USD | 0,03 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 83,33 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 133,33 USD | 58,33 USD | 45,00 USD | 3,33 US-Dollar |
1971 | 0,02 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,08 US-Dollar | 15,00 USD | 0,08 US-Dollar | 41,67 USD | 36,67 USD | 45,00 USD | 2,50 US-Dollar |
1972 | 0,02 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 18,33 US-Dollar | 0,08 USD | 41,67 USD | 40,00 USD | 2,00 USD | 2,50 US-Dollar |
1973 | 0,02 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 3,33 US-Dollar | 0,08 USD | 38,33 USD | 55,00 USD | 1,67 US-Dollar | 2,50 US-Dollar |
1974 | 0,02 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,08 USD | 11,67 USD | 11,67 USD | 0,83 US-Dollar | 1,67 US-Dollar |
1975 | 0,08 USD | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 12,50 USD | 14,17 USD | 20,00 USD | 2,50 US-Dollar |
1976 | 0,02 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,03 US-Dollar | 0,67 US-Dollar | 0,05 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 46,67 USD | 5,83 US-Dollar | 2,50 US-Dollar |
1977 | 0,02 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,17 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,05 US-Dollar | 0,05 US-Dollar | 0,08 USD | 0,33 US-Dollar | 2,50 US-Dollar |
1978 | 0,02 US-Dollar | 0,08 US-Dollar | 0,08 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,05 US-Dollar | 0,05 US-Dollar | 0,08 USD | 0,67 US-Dollar | 2,50 US-Dollar |
1979 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,05 US-Dollar | 0,08 USD | 0,33 US-Dollar | 5,00 USD |
1980 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 4,17 $ |
1981 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 4,17 $ |
1982 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 4,17 $ |
1983 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 4,17 $ |
1984 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 1,33 US-Dollar |
1985 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 1,33 US-Dollar |
1986 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,25 US-Dollar | 1,33 US-Dollar |
1987 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 2,00 USD |
1988 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,33 US-Dollar | 1,33 US-Dollar |
1989 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,67 US-Dollar |
1990 | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,67 US-Dollar |
1990m | - | - | - | 100,00 USD | 50,00 USD | - | - | - | - |
1991m | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 1,33 US-Dollar |
1991l | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 0,02 US-Dollar | 1,67 US-Dollar | 2,00 USD |
1991bb | - | - | - | - | $ 10.00 | - | 266,67 USD | - | - |
Jahr | 1 Polizist | 2 Kopeken | 3 Kopeken | 5 Kopeken | 10 Kopeken | 15 Kopeken | 20 Kopeken | 50 Kopeken | 1 reiben . |
Über xabar.in.ua & wiki
- Detaillierte Beschreibung der teuren Münzen der Ukraine
- Liste der teuren Münzen der Ukraine
- Das Rätsel der Zwei-Dollar-Rechnung der USA
- Haushaltsbanknoten der Ukraine
- Münzen in Erinnerung an die Ereignisse der Maidan
- Die teuersten ausländischen Münzen der Welt
- Definitionen der Echtheit von Münzen
- UdSSR-Münzpreiskatalog
- Die teuersten Münzen der UdSSR
- Gedenkmünzen der UdSSR
- Die teuersten Münzen der UdSSR
- Seltene Briefmarken der UdSSR
Kommentare
erweitern / reduzieren
Denken Sie beim Kommentieren daran, dass der Inhalt und der Ton Ihrer Nachricht die Gefühle von echten Menschen verletzen können. Zeigen Sie Respekt und Toleranz gegenüber Ihren Gesprächspartnern, auch wenn Sie deren Meinung nicht teilen nicht nur virtuell, sondern auch real. Alle Kommentare sind vor dem Index verborgen, Spam wird kontrolliert.